| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| rink | Tue, Apr. 28, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| rink | Thu, Apr. 30, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Diamond 8 | Tue, May. 05, 2026 4:15 PM - 5:45 PM | |
| Diamond 8 | Thu, May. 07, 2026 4:15 PM - 5:45 PM | |
| Diamond 8 | Tue, May. 12, 2026 4:15 PM - 5:45 PM | |
| Diamond 8 | Thu, May. 14, 2026 4:15 PM - 5:45 PM | cancelled |
| Diamond 8 | Tue, May. 19, 2026 4:00 PM - 5:15 PM | |
| Diamond 8 | Thu, May. 21, 2026 4:15 PM - 5:45 PM | |
| Diamond 8 | Tue, May. 26, 2026 4:15 PM - 5:45 PM | |
| Diamond 8 | Thu, May. 28, 2026 4:15 PM - 5:45 PM | |
| Diamond 8 | Tue, Jun. 02, 2026 4:15 PM - 5:45 PM | cancelled |
| Diamond 8 | Thu, Jun. 04, 2026 4:15 PM - 5:45 PM | |
| Diamond 8 | Tue, Jun. 09, 2026 4:15 PM - 5:45 PM | |
| Diamond 8 | Thu, Jun. 11, 2026 4:15 PM - 5:45 PM |
Tue, Jun. 09, 2026 4:15 PM - 5:45 PM
Thu, Jun. 11, 2026 4:15 PM - 5:45 PM